GlotPress
翻译 WooCommerce Coupon Campaigns:Chinese (China)
优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
---|---|---|---|
Show | 显示 | 详情 | |
No campaigns found | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
No campaign selected | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
Date | 日期 | 详情 | |
Export CSV | 导出 CSV | 详情 | |
← Choose a campaign to view stats | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
This coupon hasn't been used | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
Number of orders | 订单数量 | 详情 | |
Revenue amount | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
Discount amount | 折扣金额 | 详情 | |
WooCommerce Coupon Campaigns & Tracking | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
https://woocommerce.com/products/woocommerce-coupon-campaigns/. | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
Provides the ability to group coupons into campaigns - also offers better tracking and reporting of coupons as well as a bulk coupon generation tool. | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
Provides the ability to group coupons into campaigns - also offers better tracking and reporting of coupons as well as a bulk coupon generation tool.
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
WooCommerce | WooCommerce插件 | 详情 | |
https://woocommerce.com/ | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
导出 格式为